Akademik ULBI
   
Akademik ULBI
Statistik Perwalian Semester Genap 2023/2024
Program Studi Pengisian KRS Perwalian
Hari Ini Sebelumnya Jumlah Hari Ini Sebelumnya Jumlah
Mhs M K Mhs M K Aktif Mhs M K Mhs M K Mhs M K Aktif Mhs M K
D3 Teknik Informatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D4 Teknik Informatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 Manajemen Informatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 Akuntansi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D4 Akuntansi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 Manajemen Pemasaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D4 Manajemen Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 Administrasi Logistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D4 Logistik Bisnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D4 Logistik Niaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 Manajemen Transportasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 Manajemen Logistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 Bisnis Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 Sains Data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 Manajemen Rekayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPK Tertinggi Setiap Angkatan
Login